売買物件(9件)
新築一戸建て 東神吉町神吉12期 [No.75] キャンペーン物件
| 所在地 | 加古川市東神吉町神吉608-227 | 価 格 | 2380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩21分 | 学校区 | 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉中学校 |
| 土地面積 | 119.97㎡ | 建物床面積/専有面積 | 102.68㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
新築一戸建て 東神吉町神吉12期 [No.74]
| 所在地 | 加古川市東神吉町神吉608-227 | 価 格 | 2380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩21分 | 学校区 | 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉中学校 |
| 土地面積 | 119.97㎡ | 建物床面積/専有面積 | 102.68㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
新築一戸建 高砂市米田町米田[No.72]
| 所在地 | 高砂市米田町米田1174-118 | 価 格 | 3090万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩19分 | 学校区 | 高砂市立米田小学校 |
| 土地面積 | 133.43㎡ | 建物床面積/専有面積 | 114.52㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年8月 |
| 間取り | 4SLDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市尾上町安田 新築戸建[No.71] キャンペーン物件
| 所在地 | 加古川市尾上町安田148 -11 | 価 格 | 2880万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 山陽電鉄本線 浜の宮 徒歩18分 | 学校区 | 尾上小学校 浜の宮中学校 |
| 土地面積 | 111.51㎡ | 建物床面積/専有面積 | 103.5㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市加古川町稲屋[No.70] キャンペーン物件
| 所在地 | 加古川市加古川町稲屋220‐11 | 価 格 | 2580万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 尾上の松 徒歩17分 | 学校区 | 加古川市立若宮小学校 加古川市立加古川中学校 |
| 土地面積 | 100㎡ | 建物床面積/専有面積 | 101.43㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2025年12月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市新神野2 14番8[No.69]
| 所在地 | 加古川市新神野2‐14‐8 | 価 格 | 2880万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR加古川線 神野 徒歩7分 | 学校区 | 加古川市立陵北小学校 加古川市立山手中学校 |
| 土地面積 | 181.23㎡ | 建物床面積/専有面積 | 103.92㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り | 3LDK+WIC | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市別府町新野辺2933[No.67]
| 所在地 | 加古川市別府町新野辺2933 | 価 格 | 2699万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 別府駅 徒歩19分 | 学校区 | 別府西小学校 別府中学校 |
| 土地面積 | 166.81㎡ | 建物床面積/専有面積 | 133.66㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 1996年4月 |
| 間取り | 4LDK+S | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
東神吉西井ノ口 戸建て[No.66]
| 所在地 | 加古川市東神吉町西井ノ口509-10 | 価 格 | 2180万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩14分 | 学校区 | 東神吉南小・神吉中 |
| 土地面積 | 144.95㎡ | 建物床面積/専有面積 | 114.2㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2012年7月 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市加古川町本町 第一[No.63]
| 所在地 | 加古川市加古川町本町338番3 | 価 格 | 3480万 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 加古川駅 徒歩14分 | 学校区 | 加古川小学校 徒歩7分 加古川中学校 徒歩20分 |
| 土地面積 | 116.01㎥ | 建物床面積/専有面積 | 96.18㎥ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |




