アドバイザーに相談 ご予約はTEL:079-490-8101受付:9:00〜19:00 定休日:水曜日
周辺の環境やお家のことなど、資料でわかないことはスタッフが丁寧にご説明いたします。お家探しの第一歩として、一度実際にご覧になってみませんか?お気軽にお問い合わせください。
住まいを探す
更新情報・お知らせ
- 2026/07/24
- 夏季休業について
8/12(水)~8/16(日)まで夏季休業とさせていただきます - 2025/07/19
- 夏季休暇について
8/13~8/17まで夏季休業とさせていただきます
最新物件情報
加古川市尾上町安田 新築戸建
| 所在地 | 加古川市尾上町安田148 -11 | 価 格 | 2980万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 山陽電鉄本線 浜の宮 徒歩18分 | 学校区 | 尾上小学校 浜の宮中学校 |
| 土地面積 | 111.51㎡ | 建物床面積/専有面積 | 103.5㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市加古川町稲屋
| 所在地 | 加古川市加古川町稲屋220‐11 | 価 格 | 2680万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 尾上の松 徒歩17分 | 学校区 | 加古川市立若宮小学校 加古川市立加古川中学校 |
| 土地面積 | 100㎡ | 建物床面積/専有面積 | 101.43㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2025年12月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市新神野2 14番8
| 所在地 | 加古川市新神野2‐14‐8 | 価 格 | 3180万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR加古川線 神野 徒歩7分 | 学校区 | 加古川市立陵北小学校 加古川市立山手中学校 |
| 土地面積 | 181.23㎡ | 建物床面積/専有面積 | 103.92㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り | 3LDK+WIC | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市野口町良野136-5
| 所在地 | 加古川市野口町良野136-5 | 価 格 | 3249万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 山陽電鉄本線 浜の宮 徒歩22分 | 学校区 | 野口小学校 中部中学校 |
| 土地面積 | 218.2㎡ | 建物床面積/専有面積 | 151.94㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 1993年4月 |
| 間取り | 5LDK | 駐車場 | あり 3台スペースあり |
加古川市別府町新野辺2933
| 所在地 | 加古川市別府町新野辺2933 | 価 格 | 2749万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 別府駅 徒歩19分 | 学校区 | 別府西小学校 別府中学校 |
| 土地面積 | 166.81㎡ | 建物床面積/専有面積 | 133.66㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 1996年4月 |
| 間取り | 4LDK+S | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
東神吉西井ノ口 戸建て
| 所在地 | 加古川市東神吉町西井ノ口509-10 | 価 格 | 2180万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩14分 | 学校区 | 東神吉南小・神吉中 |
| 土地面積 | 144.95㎡ | 建物床面積/専有面積 | 114.2㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2012年7月 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市加古川町本町 第一
| 所在地 | 加古川市加古川町本町338番3 | 価 格 | 3480万 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 加古川駅 徒歩14分 | 学校区 | 加古川小学校 徒歩7分 加古川中学校 徒歩20分 |
| 土地面積 | 116.01㎥ | 建物床面積/専有面積 | 96.18㎥ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古郡稲美町国岡 戸建て
| 所在地 | 加古郡稲美町国岡1243-7 | 価 格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR山陽本線 土山 距離5,500m バス16分 バス停 国岡5丁目 停歩7分 |
加西KAWAIビル 3A
| 種類 | 店舗 | 価格/賃料 | 71,500円 |
|---|---|---|---|
| 管理費/共益費 | 5,500円 | 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 | 交通/最寄駅 | 北条鉄道線 『北条町駅』徒歩24分 |
| 築年月 | 1996年1月 | 建物床面積/専有面積 | 64.40㎡ |
| 間取り | ワンルーム |
サンショップサカイ 1D
| 所在地 | 加古川市東神吉町神吉823-77 | 種類 | 店舗・店舗事務所・事務所 |
|---|---|---|---|
| 賃 料 | 50,000円 | 管理費/共益費 | 2,750円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
| 交通/最寄駅 | JR山陽本線 『宝殿駅』徒歩20分 | 築年月 | 1977年12月 |
| 建物床面積/専有面積 | 33.06㎡ | 間取り | ワンルーム |
サンショップサカイ 1C
| 所在地 | 加古川市東神吉町神吉823-77 | 種類 | 店舗・店舗事務所・事務所 |
|---|---|---|---|
| 賃 料 | 50,000円 | 管理費/共益費 | 2,750円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
| 交通/最寄駅 | JR山陽本線 『宝殿駅』徒歩20分 | 築年月 | 1977年12月 |
| 建物床面積/専有面積 | 33.06㎡ | 間取り | ワンルーム |
加西KAWAIビル 3B
| 所在地 | 加西市北条町古坂5丁目3 | 種類 | 店舗事務所・事務所 |
|---|---|---|---|
| 賃 料 | 80,300円 | 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 | 交通/最寄駅 | 北条鉄道線 『北条町駅』徒歩24分 |
| 築年月 | 1996年1月 | 建物床面積/専有面積 | 50.00㎡ |
| 間取り | ワンルーム |












