アドバイザーに相談 ご予約はTEL:079-490-8101受付:9:00〜19:00 定休日:水曜日
周辺の環境やお家のことなど、資料でわかないことはスタッフが丁寧にご説明いたします。お家探しの第一歩として、一度実際にご覧になってみませんか?お気軽にお問い合わせください。
住まいを探す
更新情報・お知らせ
- 2026/07/24
- 夏季休業について
8/12(水)~8/16(日)まで夏季休業とさせていただきます - 2025/07/19
- 夏季休暇について
8/13~8/17まで夏季休業とさせていただきます
最新物件情報
中古一戸建て 高砂市北浜町牛谷
| 所在地 | 高砂市北浜町牛谷23-3 | 価 格 | 1979万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 曽根駅 徒歩17分 | 学校区 | 高砂市立北浜小学校 高砂市立鹿島中学校 |
| 土地面積 | 140.37㎡ | 建物床面積/専有面積 | 112.2㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2009年6月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
中古一戸建て KEM高砂市阿弥陀町 1期
| 所在地 | 高砂市阿弥陀町魚橋447-5 | 価 格 | 799万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩24分 | 学校区 | 高砂市立阿弥陀小学校 高砂市鹿島中学校 |
| 土地面積 | 102.45㎡ | 建物床面積/専有面積 | 92.33㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 1981年5月 |
| 間取り | 5DK |
新築一戸建て 高砂市高砂町東宮町2号棟
| 所在地 | 高砂市高砂町東宮町139-18 | 価 格 | 2190万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 山陽電鉄本線 高砂駅 徒歩21分 | 学校区 | 高砂市立高砂小学校 高砂市立高砂中学校 |
| 土地面積 | 122.27㎡ | 建物床面積/専有面積 | 97.3㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年3月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
ハートフルタウン 加古川東神吉町出河原
| 所在地 | 加古川市東神吉町出河原896-10 | 価 格 | 2290万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩30分 | 学校区 | 加古川市立川西小学校 高砂市立宝殿中学校 |
| 土地面積 | 105.47㎡ | 建物床面積/専有面積 | 94.8㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
新築一戸建て 東神吉町神吉12期
| 所在地 | 加古川市東神吉町神吉608-227 | 価 格 | 2380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩21分 | 学校区 | 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉中学校 |
| 土地面積 | 119.97㎡ | 建物床面積/専有面積 | 102.68㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
新築一戸建て 東神吉町神吉12期
| 所在地 | 加古川市東神吉町神吉608-227 | 価 格 | 2380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩21分 | 学校区 | 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉中学校 |
| 土地面積 | 119.97㎡ | 建物床面積/専有面積 | 102.68㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
新築一戸建 高砂市米田町米田
| 所在地 | 高砂市米田町米田1174-118 | 価 格 | 3090万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩19分 | 学校区 | 高砂市立米田小学校 |
| 土地面積 | 133.43㎡ | 建物床面積/専有面積 | 114.52㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年8月 |
| 間取り | 4SLDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市尾上町安田 新築戸建
| 所在地 | 加古川市尾上町安田148 -11 | 価 格 | 2880万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 山陽電鉄本線 浜の宮 徒歩18分 | 学校区 | 尾上小学校 浜の宮中学校 |
| 土地面積 | 111.51㎡ | 建物床面積/専有面積 | 103.5㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市加古川町稲屋
| 所在地 | 加古川市加古川町稲屋220‐11 | 価 格 | 2580万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 尾上の松 徒歩17分 | 学校区 | 加古川市立若宮小学校 加古川市立加古川中学校 |
| 土地面積 | 100㎡ | 建物床面積/専有面積 | 101.43㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2025年12月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市新神野2 14番8
| 所在地 | 加古川市新神野2‐14‐8 | 価 格 | 2880万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR加古川線 神野 徒歩7分 | 学校区 | 加古川市立陵北小学校 加古川市立山手中学校 |
| 土地面積 | 181.23㎡ | 建物床面積/専有面積 | 103.92㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り | 3LDK+WIC | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市別府町新野辺2933
| 所在地 | 加古川市別府町新野辺2933 | 価 格 | 2699万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 別府駅 徒歩19分 | 学校区 | 別府西小学校 別府中学校 |
| 土地面積 | 166.81㎡ | 建物床面積/専有面積 | 133.66㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 1996年4月 |
| 間取り | 4LDK+S | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
東神吉西井ノ口 戸建て
| 所在地 | 加古川市東神吉町西井ノ口509-10 | 価 格 | 2180万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩14分 | 学校区 | 東神吉南小・神吉中 |
| 土地面積 | 144.95㎡ | 建物床面積/専有面積 | 114.2㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2012年7月 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |












