売買物件(5件)
新築一戸建て 高砂市高砂町東宮町2号棟[No.77] キャンペーン物件
| 所在地 | 高砂市高砂町東宮町139-18 | 価 格 | 2190万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 山陽電鉄本線 高砂駅 徒歩21分 | 学校区 | 高砂市立高砂小学校 高砂市立高砂中学校 |
| 土地面積 | 122.27㎡ | 建物床面積/専有面積 | 97.3㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年3月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
新築一戸建て 東神吉町神吉12期 [No.75] キャンペーン物件
| 所在地 | 加古川市東神吉町神吉608-227 | 価 格 | 2380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩21分 | 学校区 | 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉中学校 |
| 土地面積 | 119.97㎡ | 建物床面積/専有面積 | 102.68㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
新築一戸建て 東神吉町神吉12期 [No.74]
| 所在地 | 加古川市東神吉町神吉608-227 | 価 格 | 2380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩21分 | 学校区 | 加古川市立東神吉南小学校 加古川市立神吉中学校 |
| 土地面積 | 119.97㎡ | 建物床面積/専有面積 | 102.68㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年7月 |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市新神野2 14番8[No.69]
| 所在地 | 加古川市新神野2‐14‐8 | 価 格 | 2880万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR加古川線 神野 徒歩7分 | 学校区 | 加古川市立陵北小学校 加古川市立山手中学校 |
| 土地面積 | 181.23㎡ | 建物床面積/専有面積 | 103.92㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り | 3LDK+WIC | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
加古川市加古川町本町 第一[No.63]
| 所在地 | 加古川市加古川町本町338番3 | 価 格 | 3480万 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 加古川駅 徒歩14分 | 学校区 | 加古川小学校 徒歩7分 加古川中学校 徒歩20分 |
| 土地面積 | 116.01㎥ | 建物床面積/専有面積 | 96.18㎥ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2026年6月 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |




