売買物件(3件)
加古川市野口町良野136-5[No.68]
| 所在地 | 加古川市野口町良野136-5 | 価 格 | 3249万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | 山陽電鉄本線 浜の宮 徒歩22分 | 学校区 | 野口小学校 中部中学校 |
| 土地面積 | 218.2㎡ | 建物床面積/専有面積 | 151.94㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 1993年4月 |
| 間取り | 5LDK | 駐車場 | あり 3台スペースあり |
加古川市別府町新野辺2933[No.67]
| 所在地 | 加古川市別府町新野辺2933 | 価 格 | 2749万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 別府駅 徒歩19分 | 学校区 | 別府西小学校 別府中学校 |
| 土地面積 | 166.81㎡ | 建物床面積/専有面積 | 133.66㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 1996年4月 |
| 間取り | 4LDK+S | 駐車場 | あり 2台スペースあり |
東神吉西井ノ口 戸建て[No.66]
| 所在地 | 加古川市東神吉町西井ノ口509-10 | 価 格 | 2180万円 |
|---|---|---|---|
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩14分 | 学校区 | 東神吉南小・神吉中 |
| 土地面積 | 144.95㎡ | 建物床面積/専有面積 | 114.2㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て | 築年月 | 2012年7月 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | あり 2台スペースあり |




