加古川市西神吉町鼎第1 [No.64] NEW

シンプルでおしゃれな外観
| 物件名 | 加古川市西神吉町鼎第1 |
|---|---|
| 所在地 | 加古川市西神吉町鼎530-1 |
| 価 格 | 2180万円 |
| 交通/最寄駅 | JR 山陽本線 宝殿駅 徒歩34分 |
| 学校区 | 西神吉小学校 徒歩18分 |
| 土地面積 | 216.12㎥ |
| 建物床面積/専有面積 | 105.29㎥ |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2026年3月 |
| 間取り | 4LDK |
| 駐車場 | あり 駐車スペース6台可 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目/地勢 | 宅地 平坦 |
| 都市計画 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南 道路幅5.1m 接道幅8m |
| 設備 | 公共水道・下水・オール電化 |
| 現況 | 新築未入居 |
| 地域 | 加古川市 |
| 引渡し | 即引渡可 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 種類 | 売戸建 |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2026年06月30日 12時24分 更新:2026年06月30日 12時58分 |




